| 27/Apr/2024 - Youth & Adult Viennese Waltz | ≡ |
Skating tables
| Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank |
| 1 | |||
| 9Gabriel Bognar / Tamara Rohrbock | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 12Justas Gedgaudas / Vesta Sefleryte | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 16Martin Anner / Adriana Kubikova | 3.0 | 3.0 | 3 |
| 19Oleg Terekhov / Anastasia Fokina | 2.0 | 2.0 | 2 |
| 27Vit Konechny / Juliana Natalia Nagyova | 5.0 | 5.0 | 5 |
| Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 9Gabriel Bognar / Tamara Rohrbock | ||||||
| 12Justas Gedgaudas / Vesta Sefleryte | ||||||
| 16Martin Anner / Adriana Kubikova | ||||||
| 19Oleg Terekhov / Anastasia Fokina | ||||||
| 27Vit Konechny / Juliana Natalia Nagyova | ||||||
| Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 9Gabriel Bognar / Tamara Rohrbock | ||||||
| 12Justas Gedgaudas / Vesta Sefleryte | ||||||
| 16Martin Anner / Adriana Kubikova | ||||||
| 19Oleg Terekhov / Anastasia Fokina | ||||||
| 27Vit Konechny / Juliana Natalia Nagyova | ||||||